Elsevier BV文献计量报告

介绍

该报告提供了出版商的全面分析报告Elsevier BV近年来,包括基本的文献计量信息,引文数据,影响指标,顶级期刊,出版物关键字等。这Crossref数据库(直到2021年底)由BoB体育官网苹果下载该报告已被用作数据来源。

Elsevier BV到目前为止,已经发布了19437920年的文件,总共收到了287672770的引文。这些数字分别等于科学界总文件和引用的15.85%和26.02%。Elsevier BV根据所有记录的数据,每个文档的得分为14.80。有不同类型的文档。Elsevier BV。在这方面,期刊文章,章节,诉讼文章,数据集,其他和书籍A,总档案编号为18161003、1237854、659、1、288和38115分别具有最大的份额。这些数字等于93.43%,6.37%,0.00%,0.00%,0.00%和0.20%Elsevier BV到目前为止。Elsevier BV从1619 - 2021年开始是活跃的出版商。

基本的文献计量信息

本节提供了文献计量学数据Elsevier BV在过去的11年中,包括已发表的文档数量,总引用,每份文档的引用以及每年每份文档的引用数量。共享Elsevier BV此处还介绍了所有已发表的科学文件中的文件和引用。Elsevier BV2020年的年度出版物数量最多,有914017个已发布的文件。大多数年度引文也在2010年收到,有10776477引用。每份文件的评分最高,缩放为前几年,与2020年相关,分数为1.41。

文件 引用 引用/文档 平均引用/文件 文件共享 引用共享
2010年 539968 10776477 19.9576 1.8143 0.1515 0.2580
2011 575631 10420177 18.1022 1.8102 0.1509 0.2573
2012 606639 10003312 16.4897 1.8322 0.1508 0.2574
2013 624268 9895413 15.8512 1.9814 0.1439 0.2620
2014 645634 9387750 14.5404 2.0772 0.1387 0.2689
2015 681439 8792607 12.9030 2.1505 0.1424 0.2769
2016 705883 7818092 11.0756 2.2151 0.1358 0.2842
2017 727103 6706290 9.2233 2.3058 0.1302 0.2929
2018 750968 5278394 7.0288 2.3429 0.1273 0.3095
2019 788704 3220852 4.0837 2.0419 0.1276 0.3300
2020 914017 1287585 1.4087 1.4087 0.1303 0.3793

文档类型

出版商发布了不同类型的文档。在本节中,年度出版数据Elsevier BV通过文档类型呈现,包括期刊文章,章节,书籍,程序文章和数据集。

发布的文档数量Elsevier BV分别为18161003、1237854、38115、659和1,分别为期刊文章,章节,书籍,程序,文章和数据集。这些数字等于19.81%,7.84%,4.30%,0.01%和0.00%,分别是到目前为止数据库中数据库中的整个已发表期刊文章,章节,书籍,程序,程序,程序集和数据集。

期刊文章,章节,书籍,程序文章和数据集收到的引用数量Elsevier BV分别为283414105、4237348、21266、30和3。到目前为止,这些数字分别等于26.83%,26.39%,0.28%,0.00%和0.00%的引用,分别是到目前为止的全文文章,章节,书籍,书籍,程序文章和数据库的数据集。

发表的期刊文章,章节,书籍,程序文章和数据集的H-Index值Elsevier BV分别为1748、469、56、2和1。数据库全数据的相应值分别为3201、588、793、615和98。

出版期刊文章,章节,书籍,程序文章和数据集的G-Index价值Elsevier BV分别为86、43、12、2和1。数据库全数据的相应值分别为129、48、60、50和20。

每份文档的引用分数,用于发表的期刊文章,章节,书籍,程序文章和数据集Elsevier BV分别为15.606、3.423、0.558、0.046和3.000。数据库全数据的相应值分别为11.521、1.016、8.593、2.540和0.070。

每年发表的期刊文章,章节,书籍,程序文章和数据集的最多数量Elsevier BV分别为870213、42973、1567、25和1。期刊文章,章节,书籍,程序文章和数据集的最大发表年份的相应年分别为2020,2018,2020,2012和2011。

每年收到的文章,章节,书籍,程序文章和数据集的年度收到的最高数量发表在Elsevier BV分别为10697390、77491、1725、4和3。相应的年度最大年度文章,章节,书籍,程序文章和数据集的引用分别为2010年,2010年,2013年,2012年和2011年。

日记文章,章节,书籍,程序文章和数据集的每次文档文档数量的最高价值Elsevier BV分别为21.33、2.14、2.18、1.00和3.00。期刊文章,章节,书籍,程序文章和数据集的每个文档的最大引用值的相应年度分别为2010年,2011年,2011年,2011年和2011年。

影响指标

各种指标和指标用于评估出版商和期刊的影响和质量。在这里,选择H-Index,G-Index和I-Index作为发布者的影响评估指标Elsevier BV

h-index

h-index表示至少被引用了h时的期刊/出版商H发表的文章数量。H5索引和H10索引是过去5年和10年发表的出版商/期刊论文的H指数。H-Index,H10-Index和H5索引发表的文档Elsevier BV,分别是1764、856和484。数据库全数据的相应值分别为3269、1489和795。

公制 Elsevier BV 所有发布者
h-index 1764年 3269
H10索引 856 1489
H5索引 484 795

g index

G-Index指标是发布者/期刊的第一批G论文(由最高数量的引用数量排序),至少收到了G^2引用。同样,G5-Index和G10 Index分别是过去5年和10年发表的出版商/期刊的G-Index。g-index,g10索引和G5索引的文档发表Elsevier BV分别为87、53和40。数据库全数据的相应值分别为131、80和55。

公制 Elsevier BV 所有发布者
g index 87 131
G10索引 53 80
G5索引 40 55

I-N索引

I-N索引显示了至少N引用的出版商/期刊的出版物数量。阅读另一篇文章这里有关不同研究影响指标的更多详细信息。值得注意的是,i10 index,i25-index,i50 index,i100-index,i250-index,i500-index,i500-index,i1000-index,i2500-Index,i5000-index,i5000-index和i10000-Index and i10000-Index由...出版Elsevier BV,分别为6074324、3043201、1342717、464801、89697、23546、5801、876、206和48。数据库全数据的相应值分别为21796896、10617845、4822066、1785083、390499、114230、31648、5505、1423、1423和355。

公制 Elsevier BV 所有发布者
i10索引 6074324 21796896
i25索引 3043201 10617845
i50索引 1342717 4822066
i100索引 464801 1785083
i250索引 89697 390499
i500索引 23546 114230
i1000索引 5801 31648
i2500索引 876 5505
i5000索引 206 1423
I10000索引 48 355

顶级期刊

本节提供了基本的文献计量学数据Elsevier BV顶级期刊,包括已发表的文档数量,全部引用和每份文档的引用。每本期刊的文档和引用的分享在所有已发布的文件中Elsevier BV也在这里介绍。在下面的标签云图表中,根据最多的已发布文档显示顶级期刊。

前5个期刊Elsevier BV根据已发布的文档的数量是SSRN电子期刊,,,,柳叶刀,,,,生物化学杂志,,,,胃肠病学, 和四面体字母。到目前为止,这些前5个期刊发布的文档数量分别为505924、467066、201476、130424和103113。这些数字等于2.603%,2.403%,1.037%,0.671%和0.530%Elsevier BV到目前为止。

关于收到的引用数量,前5个期刊Elsevier BV生物化学杂志,,,,柳叶刀,,,,生化和生物物理研究通信,,,,大脑研究, 和分子生物学杂志。到目前为止,这些前5个期刊收到的引文总数分别为201476、467066、94593、63771和35599。这些数字等于0.070%,0.162%,0.033%,0.022%和0.012%Elsevier BV到目前为止,出版物分别。

关于每个文件收到的引用数量,前5个期刊Elsevier BV分子生物学杂志,,,,分析生物化学,,,,核物理学b,,,,电源杂志, 和大脑研究。到目前为止,这些前5个期刊迄今已发布的文档收到的引用数量分别为53.694、41.028、40.241、36.216和33.138。

期刊标题 文件 文件共享 引用 引用共享 引用/文档 活跃的岁月
SSRN电子期刊 505924 0.0260 663321 0.0023 1.3111 1954 - 2020年
柳叶刀 467066 0.0240 5034383 0.0175 10.7787 1823-2020
生物化学杂志 201476 0.0104 6540612 0.0227 32.4635 1905-2020
胃肠病学 130424 0.0067 1614326 0.0056 12.3775 1949 - 2020年
四面体字母 103113 0.0053 1811006 0.0063 17.5633 1959-2020
美国心脏病学院杂志 98473 0.0051 1717651 0.0060 17.4429 1983 - 2020年
生化和生物物理研究通信 94593 0.0049 2296165 0.0080 24.2742 1959-2020
美国妇产科杂志 88755 0.0046 1124703 0.0039 12.6720 1920-2020
国际辐射肿瘤学杂志*生物学*物理学 72000 0.0037 901270 0.0031 12.5176 1975-2020
生物物理杂志 68087 0.0035 1035531 0.0036 15.2089 1960-2020
胸期刊 67493 0.0035 1049511 0.0036 15.5499 1935-2020
IFAC程序量 66472 0.0034 76515 0.0003 1.1511 1960-2014
合金和化合物杂志 65031 0.0033 949948 0.0033 14.6076 1991-2020
《美国医学杂志》 64084 0.0033 194120 0.0007 3.0291 1827-2020
化学物理信 64037 0.0033 1379236 0.0048 21.5381 1967-2020
大脑研究 63771 0.0033 2113258 0.0073 33.1382 1966-2020
物理字母b 63368 0.0033 1781557 0.0062 28.1145 1967-2020
色谱杂志 62973 0.0032 1486774 0.0052 23.6097 1958 - 2020年
健康价值 58007 0.0030 76718 0.0003 1.3226 1998-2020
富兰克林研究所杂志 56678 0.0029 98105 0.0003 1.7309 1826-2020
生育和不育 54880 0.0028 709462 0.0025 12.9275 1950-2020
四面体 54542 0.0028 1122760 0.0039 20.5852 1957 - 2020年
总环境的科学 54090 0.0028 948721 0.0033 17.5397 1972 - 2020年
应用的表面科学 53180 0.0027 853024 0.0030 16.0403 1985 - 2020年
国际岩石力学与采矿科学与地质力学摘要杂志 51945 0.0027 57527 0.0002 1.1075 1964-1997
美国心脏病学杂志 51593 0.0027 1166335 0.0041 22.6065 1958 - 2020年
物理研究部分中的核仪器和方法,加速器光谱仪探测器和相关设备 51085 0.0026 522793 0.0018 10.2338 1984 - 2020年
物理字母a 50080 0.0026 694286 0.0024 13.8635 1967-2020
过敏和临床免疫学杂志 49754 0.0026 806156 0.0028 16.2028 1971 - 2020年
肿瘤学纪事 48809 0.0025 467164 0.0016 9.5713 1990-2020
儿科杂志 47636 0.0025 882692 0.0031 18.5299 1932-2020
真空 47021 0.0024 131270 0.0005 2.7917 1951 - 2020年
美国皮肤科学会杂志 46686 0.0024 559377 0.0019 11.9817 1979 - 2020年
美国眼科杂志 46367 0.0024 564075 0.0020 12.1654 1918-2020
燃料和能源摘要 45914 0.0024 1445 0.0000 0.0315 1995-2020
肝病学杂志 45669 0.0023 508142 0.0018 11.1266 1985 - 2020年
薄膜 45448 0.0023 790097 0.0027 17.3846 1967-2020
胸手术年鉴 45046 0.0023 736491 0.0026 16.3498 1965-2020
胃肠道内窥镜检查 44778 0.0023 374521 0.0013 8.3640 1971 - 2020年
Electrochimica Acta 44758 0.0023 1084812 0.0038 24.2373 1959-2020
放疗和肿瘤学 44455 0.0023 256945 0.0009 5.7799 1983 - 2020年
磁和磁性材料杂志 44369 0.0023 577998 0.0020 13.0271 1975-2020
有机金属化学杂志 43440 0.0022 678473 0.0024 15.6186 1963-2020
固态通信 43115 0.0022 653861 0.0023 15.1655 1963-2020
新科学家 42902 0.0022 4928 0.0000 0.1149 2006-2020
Analytica Chimica Acta 41178 0.0021 854217 0.0030 20.7445 1947 - 2020年
欧洲药理学杂志 40077 0.0021 853121 0.0030 21.2870 1967-2020
晶体生长杂志 39688 0.0020 634532 0.0022 15.9880 1967-2020
美国心脏期刊 39298 0.0020 666905 0.0023 16.9705 1925-2020
表面科学 38625 0.0020 918632 0.0032 23.7834 1964 - 2020年
化学层 38520 0.0020 887640 0.0031 23.0436 1972 - 2020年
神经科学信 38341 0.0020 813348 0.0028 21.2135 1975-2020
胸腔和心血管手术杂志 38284 0.0020 636441 0.0022 16.6242 1959-2020
胶体和界面科学杂志 38009 0.0020 1018129 0.0035 26.7865 1966-2020
材料科学与工程 37964 0.0020 872260 0.0030 22.9760 1988 - 2020年
国际氢能杂志 37766 0.0019 711386 0.0025 18.8367 1976-2020
美国外科杂志 37663 0.0019 514361 0.0018 13.6569 1917 - 2020年
欧洲癌症杂志 37416 0.0019 416603 0.0014 11.1344 1992-2020
物理研究部分中的核仪器和方法与材料和原子的相互作用 36844 0.0019 403089 0.0014 10.9404 1984 - 2020年
核物理学 36615 0.0019 712383 0.0025 19.4560 1967-2020
Physica B冷凝物质 36126 0.0019 296222 0.0010 8.1997 1984 - 2020年
聚合物 35771 0.0018 976362 0.0034 27.2948 1960-2020
光学通信 35763 0.0018 439548 0.0015 12.2906 1969-2020
分子生物学杂志 35599 0.0018 1911469 0.0066 53.6945 1959-2020
泌尿科 35462 0.0018 465797 0.0016 13.1351 1973-2020
神经科学杂志 35205 0.0018 327094 0.0011 9.2911 1964 - 2020年
分子结构杂志 35118 0.0018 304912 0.0011 8.6825 1967-2020
国际心脏病学杂志 34985 0.0018 300501 0.0010 8.5894 1981 - 2020年
小儿手术杂志 34608 0.0018 367691 0.0013 10.6245 1966-2020
植物化学 33955 0.0017 710688 0.0025 20.9303 1961 - 2020年
生命科学 33941 0.0017 703702 0.0024 20.7331 1962-2020
生物化学和生物物理学的档案 33509 0.0017 877236 0.0030 26.1791 1951 - 2020年
食物化学 33504 0.0017 929719 0.0032 27.7495 1976-2020
血管外科杂志 33373 0.0017 481349 0.0017 14.4233 1984 - 2020年
美国牙科协会杂志 33195 0.0017 149229 0.0005 4.4955 1939 - 2020年
调查皮肤病学杂志 33231 0.0017 679526 0.0024 20.4486 1938 - 2020年
材料信 32445 0.0017 457686 0.0016 14.1065 1982 - 2020年
欧洲神经心理药理学 32381 0.0017 87248 0.0003 2.6944 1990-2020
美国医学杂志 32146 0.0017 867910 0.0030 26.9990 1946-2020
电源杂志 31784 0.0016 1151080 0.0040 36.2157 1976-2020
陶瓷国际 31689 0.0016 348780 0.0012 11.0063 1981 - 2020年
数学分析和应用杂志 31408 0.0016 335303 0.0012 10.6757 1960-2020
日本药理学杂志 31386 0.0016 62735 0.0002 1.9988 1951-2002
化学工程杂志 30952 0.0016 728903 0.0025 23.5495 1997-2020
急诊医学年鉴 30792 0.0016 256122 0.0009 8.3178 1980 - 2020年
动脉粥样硬化 30675 0.0016 407145 0.0014 13.2729 1970-2020
清洁杂志 30626 0.0016 546951 0.0019 17.8590 1993-2020
程序 - 社会和行为科学 30585 0.0016 101487 0.0004 3.3182 2009-2018
生物有机和药物化学信件 30584 0.0016 493993 0.0017 16.1520 1991-2020
生化药理学 30367 0.0016 773084 0.0027 25.4580 1958 - 2020年
核材料杂志 30364 0.0016 465670 0.0016 15.3363 1959-2020
欧洲泌尿科补充剂 30322 0.0016 11022 0.0000 0.3635 2002-2019
Inorganica Chimica Acta 29931 0.0015 370471 0.0013 12.3775 1967-2020
分析生物化学 29812 0.0015 1223133 0.0043 41.0282 1960-2020
国际热与传播杂志 29756 0.0015 657617 0.0023 22.1003 1960-2020
核物理学b 29725 0.0015 1196178 0.0042 40.2415 1967-2020
Physica A统计力学及其应用 29543 0.0015 397548 0.0014 13.4566 1975-2020
塔兰塔 29450 0.0015 513991 0.0018 17.4530 1958 - 2020年
非晶体固体杂志 29301 0.0015 523534 0.0018 17.8674 1968-2020
微电子的可靠性 29294 0.0015 93867 0.0003 3.2043 1962-2020

顶级关键字

最常用的关键字对于审查发布者特别重要。本节提供有关顶级使用关键字的基本文献学数据的详细信息Elsevier BV。这里使用的指标是每份文档的文档,引用和引用的数量。此处还提供了整个已发布文档中每个关键字的文档和引用。在以下标签云图表中,基于最多的已发布文档显示顶部关键字。

根据已发布的文档的数量,发布者的前10个关键字Elsevier BV体外,,,,乳腺癌,,,,肺癌,,,,影响,,,,X射线,,,,案例报告,,,,系统评价,,,,案例分析,,,,高性能, 和薄膜, 分别。所述10个关键字的已发布文档数量分别为112311、62497、53780、52024、51499、5144、50197、48496、44351和44022。

根据收到的引用数量,发布者的前10个关键字Elsevier BV体外,,,,元分析,,,,生长因子,,,,系统评价,,,,高性能,,,,乳腺癌,,,,液相色谱,,,,基因表达,,,,X射线, 和质谱, 分别。使用上述10个关键字的文档收到的引用数量分别为112311、43434、35363、50197、44351、62497、35622、32971、51499和35813。

关于每份文档收到的引用的分数,发布者的前10个关键字Elsevier BV碳纳米管,,,,蛋白激酶,,,,阿尔茨海默氏病,,,,阿尔茨海默氏病,,,,氧化应激,,,,生长因子,,,,干细胞,,,,对照试验,,,,一氧化氮, 和基因表达, 分别。每份使用上述10个关键字所收到的引用分数分别为33.558、33.195、30.916、30.907、29.914、29.217、28.832、28.822、28.822、26.621和26.621和25.797。

关键词 文件 文件共享 引用 引用共享 引用/文档 活跃的岁月 所有数据的活跃年份
体外 112311 0.2210 2102894 0.2472 18.7238 1908-2020 1500-2020
乳腺癌 62497 0.2107 878243 0.2040 14.0526 1880-2020 1880-2020
肺癌 53780 0.3370 644128 0.3202 11.9771 1950-2020 1921 - 2020年
影响 52024 0.1173 685295 0.1948 13.1727 1923-2020 1868-2020
X射线 51499 0.1648 837617 0.2115 16.2647 1897-2020 1896-2020
案例报告 51044 0.1728 206383 0.2405 4.0432 1915-2020 1904 - 2020年
系统评价 50197 0.2367 968843 0.2667 19.3008 1990-2020 1846-2020
案例分析 48496 0.1180 636047 0.3155 13.1155 1935-2020 1905-2020
高性能 44351 0.2986 940684 0.3839 21.2100 1934 - 2020年 1922-2020
薄膜 44022 0.2937 746801 0.3633 16.9643 1894-2020 1864-2020
元分析 43434 0.2508 1048209 0.2722 24.1334 1979 - 2020年 1953-2020
心脏衰竭 38743 0.3133 581579 0.3162 15.0112 1895-2020 1888-2020
机械性能 36450 0.2246 810303 0.4808 22.2305 1836-2020 1826-2020
质谱 35813 0.2440 831544 0.3093 23.2191 1956 - 2020年 1945-2020
液相色谱 35622 0.3828 878115 0.5214 24.6509 1957 - 2020年 1954 - 2020年
生长因子 35363 0.2492 1033210 0.2543 29.2173 1932-2020 1921 - 2020年
三维 35240 0.1785 730957 0.2379 20.7423 1922-2020 1500-2020
前列腺癌 34880 0.2641 472857 0.2507 13.5567 1973-2020 1905-2020
心肌梗塞 34081 0.3222 595127 0.3376 17.4621 1929-2020 1929-2020
冠状动脉 33955 0.3208 549986 0.3861 16.1975 1830-2020 1830-2020
磁共振 33695 0.1854 592331 0.2069 17.5792 1942-2020 1936 - 2020年
基因表达 32971 0.1793 850553 0.2071 25.7970 1965-2020 1900-2020
风险因素 32035 0.1556 606708 0.2169 18.9389 1966-2020 1948 - 2020年
小细胞肺 30896 0.4066 379582 0.3600 12.2858 1975-2020 1969-2020
大肠杆菌 30820 0.2207 619321 0.2030 20.0948 1942-2020 1902-2020
美国 30575 0.0941 452075 0.1449 14.7858 1826-2020 1785-2020
小单元 30565 0.3823 355973 0.3455 11.6464 1875-2020 1875-2020
细胞肺癌 29775 0.3994 368274 0.3580 12.3686 1975-2020 1962-2020
类型2 29708 0.2089 464818 0.1980 15.6462 1958 - 2020年 1905-2020
小细胞肺癌 29312 0.3970 362369 0.3581 12.3625 1975-2020 1969-2020
即时的 29165 0.1206 513016 0.2183 17.5901 1960-2020 1900-2020
细胞癌 28644 0.2313 347997 0.2474 12.1490 1910-2020 1910-2020
动力学 28424 0.2464 611207 0.3140 21.5032 1927 - 2020年 1889-2020
比较研究 28320 0.1837 498357 0.3670 17.5974 1896-2020 1879-2020
癌症患者 28079 0.2553 272094 0.2350 9.6903 1886-2020 1884-2020
高温 27568 0.2079 460652 0.3463 16.7097 1835-2020 1814-2020
生活质量 27447 0.1642 383717 0.2061 13.9803 1974 - 2020年 1905-2020
二维 26891 0.1703 482212 0.1821 17.9321 1919-2020 1878-2020
左心 26146 0.3295 459633 0.4066 17.5795 1926 - 2020年 1909-2020
传播热量 26034 0.2330 534984 0.5065 20.5494 1929-2020 1900-2020
T细胞 25965 0.1914 565784 0.1643 21.7903 1971 - 2020年 1953-2020
一氧化氮 25801 0.2811 686836 0.2871 26.6205 1833-2020 1833-2020
干细胞 25241 0.2159 455232 0.2228 18.0354 1933 - 2020年 1929-2020
有限元 25216 0.1632 479563 0.3769 19.0182 1965-2020 1958 - 2020年
实验研究 24924 0.2018 385059 0.3789 15.4493 1856-2020 1856-2020
关系 24712 0.1168 456198 0.2406 18.4606 1859-2020 1843-2020
干细胞 24657 0.1925 710918 0.2380 28.8323 1962-2020 1916-2020
对照试验 23982 0.2483 691220 0.3410 28.8225 1949 - 2020年 1949 - 2020年
低温 23958 0.2297 434960 0.3233 18.1551 1837-2020 1817-2020
美国 23328 0.1017 351903 0.1567 15.0850 1826-2020 1793-2020
氧化应激 22312 0.2192 667448 0.3119 29.9143 1970-2020 1955-2020
放射治疗 21769 0.4375 233278 0.3612 10.7161 1924 - 2020年 1922-2020
氨基酸 21707 0.1911 477857 0.1925 22.0140 1912-2020 1906-2020
随机控制 21621 0.2369 313405 0.2338 14.4954 1972 - 2020年 1969-2020
高分辨率 21573 0.1509 447589 0.2067 20.7476 1951 - 2020年 1900-2020
薄膜 21310 0.2112 369031 0.2830 17.3173 1870-2020 1818-2020
晶体结构 21274 0.1795 486464 0.2619 22.8666 1917 - 2020年 1889-2020
卫生保健 20908 0.1160 232975 0.1746 11.1429 1935-2020 1906-2020
短期 20643 0.1820 336123 0.2563 16.2827 1945-2020 1885-2020
太阳能电池 20527 0.2351 416946 0.1917 20.3121 1958 - 2020年 1930-2020
队列研究 20273 0.2071 270645 0.2360 13.3500 1962-2020 1962-2020
磁性特性 20204 0.2846 285030 0.3371 14.1076 1895-2020 1786-2020
糖尿病 20052 0.1596 311902 0.2119 15.5547 1828-2020 1811-2020
结直肠癌 19998 0.2070 284451 0.2022 14.2240 1965-2020 1905-2020
固体状态 19987 0.2123 362366 0.2643 18.1301 1904 - 2020年 1795-2020
蛋白激酶 19684 0.2852 653406 0.2844 33.1948 1964 - 2020年 1964 - 2020年
脊髓 19673 0.2250 409223 0.2687 20.8013 1828-2020 1828-2020
丙型肝炎 19672 0.2794 307406 0.2399 15.6266 1978 - 2020年 1969-2020
CT检查 19598 0.2002 282037 0.2830 14.3911 1976-2020 1969-2020
心房颤动 19384 0.2873 306696 0.3341 15.8221 1949 - 2020年 1922-2020
光学特性 19253 0.2508 319619 0.2801 16.6010 1917 - 2020年 1802-2020
决策 19178 0.1029 391671 0.2518 20.4229 1957 - 2020年 1900-2020
头和脖子 18931年 0.2771 223702 0.2751 11.8167 1831-2020 1781-2020
心脏病 18786 0.2371 351557 0.2674 18.7138 1844-2020 1835-2020
2型糖尿病 18654 0.1782 304718 0.1721 16.3353 1982 - 2020年 1905-2020
碳纳米管 18626 0.2591 625042 0.3285 33.5575 1993-2020 1970-2020
阿尔茨海默氏病 18587 0.2111 574465 0.2885 30.9068 1968-2020 1905-2020
阿尔茨海默氏病 18484 0.2118 571452 0.2890 30.9160 1968-2020 1905-2020
脂肪酸 18453 0.2358 437803 0.2883 23.7253 1914-2020 1852-2020
肝细胞癌 18450 0.2318 285522 0.2392 15.4754 1963-2020 1961 - 2020年
癌细胞 18336 0.1944 374319 0.2339 20.4144 1855-2020 1852-2020
帕金森氏病 18207 0.2806 381199 0.2736 20.9369 1949 - 2020年 1922-2020
二氧化碳 18172 0.2259 428588 0.2870 23.5851 1893-2020 1876-2020
帕金森氏病 18151 0.2809 379573 0.2736 20.9120 1949 - 2020年 1922-2020
燃料电池 17983 0.3711 416249 0.5861 23.1468 1959-2020 1922-2020

这个帖子有多有用?

单击星星对其进行评分!

平均评分5/ 5.投票计数:2

到目前为止没有投票!成为第一个对此帖子进行评分的人。

相关文章

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开。

Baidu
map